Tabulka jednotek

Po kliknutí na číslo jednotky se zobrazí její parametry.

UIC označeníLakDeponaceProvozuschopnost
95 54 5 847 001-5Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 002-3Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 003-1Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 004-9PIDRakovníkAno
95 54 5 847 005-6PIDRakovníkAno
95 54 5 847 006-4PIDRakovníkAno
95 54 5 847 007-2PIDRakovníkAno
95 54 5 847 008-0PIDRakovníkAno
95 54 5 847 009-8PIDRakovníkAno
95 54 5 847 010-6PIDRakovníkAno
95 54 5 847 011-4Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 012-2Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 013-0Pardubický krajHavlíčkův BrodNe, problém s převodovkou od 2.7.2025
95 54 5 847 014-8Pardubický krajHavlíčkův BrodNe, problém s koly od 10.2.2026
95 54 5 847 015-5Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 016-3Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 017-1Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 018-9PIDRakovníkAno
95 54 5 847 019-7PIDRakovníkAno
95 54 5 847 020-5PIDRakovníkAno
95 54 5 847 021-3Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 022-1Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 023-9Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 024-7Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 025-4Najbrt 2Havlíčkův BrodNe, dne 18.5.2025 vykolejení
v žst. Žďár nad Sázavou,
probíhá oprava
95 54 5 847 026-2Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 027-0Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 028-8Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 029-6Najbrt 2Havlíčkův BrodNe, závada na motoru od 22.1.2026
95 54 5 847 030-4Najbrt 2Havlíčkův BrodNe, problém s koly od 30.1.2026
95 54 5 847 031-2Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 032-0Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 033-8Najbrt 2Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 034-6Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 035-3Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 036-1Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 037-9Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 038-7Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 039-5Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 040-3Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 041-1Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 042-9Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 043-7Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 044-5Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 045-2Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 046-0Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 047-8Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 048-6Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 049-4Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 050-2Najbrt 2Hradec Králové (Trutnov)Ano
95 54 5 847 051-0Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 052-8Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 053-6Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 054-4Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 055-1Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 056-9Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 057-7Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 058-5Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 059-3Najbrt 2Hradec KrálovéAno
95 54 5 847 060-1Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 061-9Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 062-7Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 063-5Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 064-3Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 065-0Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 066-8Najbrt 2Hradec KrálovéVe výrobě, převoz do ČR
95 54 5 847 067-6Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 068-4Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 069-2Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 070-0Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 071-8Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 072-6Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 073-4Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 074-2Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 075-9Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 076-7Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 077-5PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 078-3PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 079-1PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 080-9PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 081-7PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 082-5PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 083-3PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 084-1PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 085-8PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 086-6PIDPraha-LibeňNe, nehoda s autem ve výhybně Prokopské údolí dne 9.1.2026
95 54 5 847 087-4PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 088-2PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 089-0PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 090-8PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 091-6PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 092-4PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 093-2PIDRakovníkAno
95 54 5 847 094-0PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 095-7PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 096-5PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 097-3PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 098-1PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 099-9PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 100-5PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 101-3PIDPraha-LibeňAno
95 54 5 847 102-1PIDPraha-LibeňVe výrobě, převoz
95 54 5 847 103-9PIDPraha-LibeňVe výrobě, převoz
95 54 5 847 104-7PIDPraha-LibeňVe výrobě, převoz
95 54 5 847 105-4Najbrt 2ChebVe výrobě, převoz
95 54 5 847 106-2Najbrt 2ChebVe výrobě, převoz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *